Părerile cumpărătorilor despre Aer Condiționat Samsung AR09AXKAAWKNEU/AR09AXKAAWKXEU
Aparatul de aer condiționat Samsung WindFree Pure 1.0 Wi-Fi 9000 BTU este un model premium apreciat pentru tehnologia WindFree care distribuie aerul fără a crea curenți direcți. Dispune de funcții avansate precum AI Auto Comfort, Fast cooling și purificare a aerului. Utilizatorii laudă silențiozitatea, eficiența energetică și designul modern. Aplicația pentru control de la distanță funcționează bine. Principalul dezavantaj menționat este prețul ridicat și lipsa unor poziții intermediare predefinite pentru paletele de direcționare a aerului.
Utilizatorii au apreciat:
- Tehnologia WindFree distribuie aerul fără curenți direcți, ideal pentru somn
- Foarte silențios, atât unitatea interioară cât și cea exterioară
- Funcție de purificare a aerului eficientă
- Răcește rapid și uniform încăperea (Fast cooling)
- Design modern și elegant
- Eficient energetic (clasa A++)
- Conectivitate WiFi pentru control de la distanță
- AI Auto Comfort adaptează automat funcționarea la condițiile ambientale
- Calitate premium a materialelor și construcției
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Preț ridicat comparativ cu alte modele similare
- Lipsa pozițiilor intermediare predefinite pentru paletele de direcționare a aerului
- Telecomanda nu este iluminată, dificil de folosit noaptea
- Display-ul afișează limitat informațiile despre funcționare
- Lipsa funcției WiFi la unele variante
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Ventilator Good Sleep Mod ECO AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Display temperatura interioara Racire Wind-Free Control flux de aer stanga/dreapta auto SmartThings App Igenizare prin Freeze Wash |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Inaltime unitate externa | 285 mm |
| Greutate unitate externa | 32.5 Kg |
| Debit de aer unitate externa | 45 m³/min |
| Latime unitate externa | 548 mm |
| Lungime unitate externa | 790 mm |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Nivel de zgomot unitate externa | 45 dB |
| Latime unitate interna | 345 mm |
| Inaltime unitate interna | 215 mm |
| Dezumidificare (l/h) | 1 |
| Greutate unitate interna | 10.3 Kg |
| Lungime unitate interna | 820 mm |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Nivel de zgomot unitate interna | 38 dB 19 dB |
| Debit de aer unitate interna | 11.7 m³/min |
| Capacitate nominala la incalzire | 3200 W |
| Capacitate nominala la racire | 2500 W |
| Agent de racire | R32 |
| Consum nominal la incalzire | 810 W |
| Consum nominal la racire | 560 W |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Eficienta energetica incalzire | A++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.9 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.6 |
| Coeficient randament la racire EER | 4.46 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.95 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Capacitate de incalzire | 11000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Inverter | Da |
| Tip compresor | Digital inverter BLDC |
| Tip filtru | Filtru PM1.0 Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Utilizare | Rezidential |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² |
| Suprafata de montare | Perete |
| Utilizat pentru | Casa |
| Tip produs | Standard |
| Brand | Samsung |
Mai multe detalii »
