| Specificații | |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Air Flow 3D + 4D Multiflow 360 |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Debit de aer unitate externa | 3300 m³/h |
| Greutate unitate externa | 51.3 Kg |
| Inaltime unitate externa | 702 mm |
| Latime unitate externa | 938 mm |
| Lungime unitate externa | 382 mm |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Latime unitate interna | 715 mm 864 mm |
| Nivel de zgomot unitate externa | 66 dB |
| Greutate unitate interna | 26.5 Kg |
| Inaltime unitate interna | 295 mm 300 mm |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.2 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.38 |
| Agent de racire | R32/1800 g |
| Debit de aer unitate interna | 450 m³/h 550 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 47 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 198 mm 200 mm |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Numar trepte ventilator | 3 |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Unitate exterior 3 x Unitate interior |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Capacitate de incalzire | 13000 BTU 10000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU 9000 BTU |
| Capacitate generala | 30000 BTU |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 23 m² 18 m² |
| Suprafata de montare | Perete |
| Utilizare | Rezidential |
| Utilizat pentru | Casa |
| Brand | Tesla |
| Tip produs | Multi-split |
Vezi pe eMAG »
