| Specificații | |
| Latime | 59.7 cm |
| Adancime | 67.5 cm |
| Inaltime | 201.5 cm |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata |
| Functii | Iluminare Picioruse ajustabile Night Mode Reglarea temperaturii Alarma temperatura Sistem avertizare inchidere usa Raft pentru sticle Functie de vacanta |
| Productie cuburi de gheata / 24h | 1.5 Kg |
| Dozator apa | Nu |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Compartiment Big Box | 3 |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
| Volum net congelator | 103 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar rafturi frigider | 3 |
| Numar rafturi usi | 2 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Tensiune alimentare | 240 V |
| Autonomie fara curent | 20 h |
| Volum net frigider | 259 l |
| Consum anual energie | 180 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.493 kWh |
| Clasa climatica | SN - T |
| Sistem racire | No Frost |
| Culoare | Argintiu |
| Tehnologie | VarioSpace SoftSystem DuoCooling SmartSteel BioFresh NoFrost BluPerformance SoftTelescopic SmartDeviceBox |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Acumulatori pentru racire |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 362 l |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
| Nivel zgomot | 33 dB |
| Sistem de racire No Frost | Congelator |
| Suprafata | Inox |
| Tip display | Touchscreen |
| Deschidere usa | Dreapta |
| Tip incastrare | Standard |
| Brand | Liebherr |
| Lungime cablu | 2 m |
| Greutate | 87.8 Kg |
Prețul pe eMAG »
