| Specificații | |
| Inaltime | 185.5 cm |
| Adancime | 67.5 cm |
| Latime | 59.7 cm |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata |
| Compartiment Big Box | 3 |
| Dozator apa | Nu |
| Functii | Alarma usa Alarma temperatura Rafturi reglabile pentru usi Iluminare LED Functie de vacanta Ecran Touch Screen Setare temperatura Mod Sabat Producator de cuburi de gheata cu rasucire usoara Manerul usii EasyOpen Night mode Maner incastrat Compartiment pentru legume si fructe |
| Numar compartimente | 3 |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Volum net congelator | 103 l |
| Material rafturi | Sticla |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Volum net frigider | 218 l |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Tensiune alimentare | 240 V |
| Autonomie fara curent | 20 h |
| Consum zilnic energie | 0.465 kWh |
| Clasa climatica | SN - T |
| Culoare | Argintiu |
| Tehnologie | VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool PowerCooling BioFresh NoFrost Super Silent SmartDeviceBox |
| Consum anual energie | 170 kWh |
| Sistem racire | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Nivel zgomot | 32 dB |
| Volum net total | 321 l |
| Suprafata | Inox |
| Tip display | Touchscreen |
| Deschidere usa | Dreapta |
| Sistem de racire No Frost | Congelator |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
| Tip incastrare | Standard |
| Brand | Liebherr |
| Greutate | 75.1 Kg |
| Lungime cablu | 2 m |
Verifică stocul pe eMAG »
