| Specificații | |
| Latime | 59.7 cm |
| Adancime | 67.5 cm |
| Inaltime | 201.5 cm |
| Semnalare audio | Usa deschisa |
| Dozator apa | Nu |
| Functii | Lumina interioara Depozitare usa reglabila Panou din spate uscat Sine telescopice partial extensibile |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
| Volum net congelator | 103 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Semi-automat |
| Material rafturi | Plastic Sticla securizata |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Numar rafturi frigider | 3 |
| Volum net frigider | 258 l |
| Autonomie fara curent | 20 h |
| Agent racire | R600A |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Clasa climatica | SN - T |
| Consum anual energie | 226 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.619 kWh |
| Sistem racire | No Frost |
| Numar compresoare | 1 |
| Tehnologie | VarioSpace DuoCooling InteriorFit FreshAir |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator |
| Culoare | Argintiu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Compartiment carne & peste |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Volum net total | 360 l |
| Greutate | 76.6 Kg |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Deschidere usa | Dreapta |
| Suprafata | Inox anti amprenta |
| Tip display | Touchscreen |
| Tip incastrare | Standard |
| Brand | Liebherr |
Verifică stocul pe eMAG »
