| Specificații | |
| Camera WEB | Nu |
| Tip display | Fara |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Putere sursa | 750 W |
| Porturi placa video | 1 x HDMI 3 x Display Port |
| Numar placi video | 1 |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Ray tracing Direct X12 NVIDIA DLSS 3 |
| Tip memorie placa video | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | 8192 MB |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Model placa video | RTX 4060 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Sloturi ocupate | 1 |
| Frecventa memorie | 5600 MHz |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Retea | 10/100/1000/2500 |
| Numar total sloturi memorie | 4 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Chipset | Intel B760 |
| Sloturi onboard | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) 1 x PCIe 4.0 x16 3 x PCIe 4.0 x16 |
| Porturi Back panel | 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x PS/2 2 x HDMI 3 x Audio Jack 1 x Display Port 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 770 |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Frecventa Turbo Boost | 4.2 GHz 5.4 GHz |
| Cache | 33 MB |
| Frecventa nominala | 1.5 GHz 2.1 GHz |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Numar thread-uri | 28 |
| Numar nuclee | 20 |
| Model procesor | 14700 |
| Tip procesor | i7 |
| Producator procesor | Intel |
| Model | ASUS G13CHR |
| Culoare | Dark Gray |
| Greutate | 8 Kg |
| Inaltime | 42.8 cm |
| Adancime | 43 cm |
| Lungime | 18 cm |
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Da |
| Destinat pentru | Gaming |
| Tip sistem | Desktop PC |
| Brand | ASUS |
Mai multe detalii »
