| Specificații | |
| Camera WEB | Nu |
| Tip display | Fara |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Tip memorie placa video | GDDR6X |
| Tehnologii placa video | VR Ready GeForce Experience Drivere Game Ready Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 3 |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Putere sursa | 850 W |
| Porturi placa video | 1 x HDMI 3 x Display Port |
| Numar placi video | 1 |
| Capacitate memorie video | 12288 MB |
| Model placa video | RTX 4070 |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Tip placa video | Dedicata |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Sloturi ocupate | 1 |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Frecventa memorie | 5600 MHz |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Numar total sloturi memorie | 4 |
| Retea | 10/100/1000/2500 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Porturi Back panel | 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x PS/2 2 x HDMI 3 x Audio Jack 1 x Display Port 1.4 2 x USB 3.2 Gen 2 |
| Sloturi onboard | 1 x PCIe 4.0 x16 3 x PCIe 4.0 x16 |
| Chipset | Intel B760 |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Frecventa Turbo Boost | 4.2 GHz 5.4 GHz |
| Cache | 33 MB |
| Frecventa nominala | 1.5 GHz 2.1 GHz |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Numar thread-uri | 28 |
| Numar nuclee | 20 |
| Model procesor | 14700F |
| Tip procesor | i7 |
| Producator procesor | Intel |
| Model | ASUS G16CHR |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 11 Kg |
| Lungime | 185 mm |
| Adancime | 421 mm |
| Inaltime | 510 mm |
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |
| VR ready | Da |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Destinat pentru | Gaming |
| Brand | ASUS |
| Tip sistem | Desktop PC |
Vezi oferta »
