| Specificații | |
| Camera WEB | Nu |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Tip display | Fara |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Putere sursa | 260 W |
| Tip carcasa | Slim Tower |
| Model placa video | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Integrata |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Frecventa memorie | 4400 MHz |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi onboard | 1 x PCI Express x1 2 x M.2 1 x PCI Express x16 |
| Porturi Back panel | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 3 x Display Port 1 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Numar total sloturi memorie | 2 |
| Retea | 10/100/1000 |
| Chipset | Intel Q670 |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 770 |
| Socket procesor | 1700 |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Cache | 24 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.5 GHz 4.8 GHz |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.5 GHz |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Numar thread-uri | 20 |
| Numar nuclee | 14 |
| Model procesor | 13500 |
| Tip procesor | i5 |
| Producator procesor | Intel |
| Model | Dell OptiPlex 7010 SFF Plus |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 3.68 Kg |
| Inaltime | 290 mm |
| Adancime | 292.8 mm |
| Lungime | 92.6 mm |
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |
| VR ready | Nu |
| Sistem de operare | Ubuntu |
| Destinat pentru | Home office |
| Tip sistem | Desktop PC |
| Brand | Dell |
Prețul pe eMAG »
