| Specificații | |
| Camera WEB | Nu |
| Tip display | Fara |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Unitate optica | DVD RW |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Model placa video | Chipset grafic integrat |
| Tip placa video | Integrata |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Sloturi ocupate | 1 |
| Frecventa memorie | 4800 MHz |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Retea | 10/100/1000 |
| Numar total sloturi memorie | 4 |
| Porturi Back panel | 1 x RJ-45 3 x USB 2.0 3 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x Audio in/out 2 x DisplayPort 1.4 |
| Sloturi onboard | 1 x M.2 2230 2 x PCIe 3 x1 2 x M.2 2280 1 x PCIe 4 x16 1 x PCIe 3 x16 (cablat ca x4) |
| Chipset | Intel Q670 |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Frecventa nominala | 1.9 GHz 2.6 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 3.7 GHz 5 GHz |
| Cache | 24 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 770 |
| Arhitectura | Alder Lake |
| Numar thread-uri | 20 |
| Numar nuclee | 14 |
| Model procesor | 14500 |
| Tip procesor | i5 |
| Producator procesor | Intel |
| Model | HP Elite SFF 800 G9 |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 5.4 Kg |
| Inaltime | 100 mm |
| Adancime | 308 mm |
| Lungime | 338 mm |
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |
| VR ready | Nu |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Tip sistem | Desktop PC |
| Destinat pentru | Statie business Home office |
| Brand | HP |
Prețul pe eMAG »
