| Specificații | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 |
| Diagonala display | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS 350 niti QHD 95% DCI-P3 |
| Camera WEB | Detasabila 5.0MP + IR |
| Tip display | LCD LED |
| Tip carcasa | All In One |
| Putere sursa | 300 W |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Numar placi video | 1 |
| Tehnologii placa video | GeForce Experience Ray tracing DirectX 12 Ultimate NVIDIA DLSS 3 |
| Tip memorie placa video | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | 6 GB |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Model placa video | RTX 4050 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Tip stocare | SSD |
| Frecventa memorie | 6400 MHz |
| Capacitate memorie | 32 GB |
| Tip memorie | LPDDR5 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Socket procesor | FP7 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Sloturi onboard | 3 x M.2 (unul pentru WLAN si 2 pentru stocare) |
| Porturi Back panel | 1 x Display Port 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-C |
| Retea | 10/100/1000 |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 780M |
| Frecventa Turbo Boost | 5.1 GHz |
| Tehnologie procesor | 4 nm |
| Cache | 8192 KB 16384 KB |
| Frecventa nominala | 3.8 GHz |
| Arhitectura | Zen 4 |
| Numar thread-uri | 16 |
| Numar nuclee | 8 |
| Model procesor | 8845HS |
| Tip procesor | Ryzen 7 |
| Producator procesor | AMD |
| Continut pachet | Mouse + Tastatura wireless 1 x Sistem all in one |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Culoare | Cloud Grey |
| Model | Yoga AIO 7 27APH8 |
| Greutate | 16.45 Kg |
| Inaltime | 513.35 mm |
| Adancime | 242 mm |
| Lungime | 614.8 mm |
| VR ready | Nu |
| Destinat pentru | Home office |
| Tip sistem | All in one PC |
| Brand | Lenovo |
Verifică stocul pe eMAG »
