| Specificații | |
| Camera WEB | Nu |
| Tip display | Fara |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Tip carcasa | HTPC |
| Putere sursa | 120 W |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Model placa video | Chipset grafic integrat |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Tip placa video | Integrata |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Sloturi ocupate | 1 |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Frecventa memorie | 2666 MHz |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Chipset | Intel SoC |
| Wireless | 802.11 ax |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Retea | 10/100/1000/2500 |
| Numar total sloturi memorie | 2 |
| Porturi Back panel | 1 x RJ-45 1 x HDMI 1 x Display Port 1.4 1 x Thunderbolt 4 1 x Audio out/Microfon 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 1x Wi-Fi Antenna 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
| Sloturi onboard | 2 x M.2 1x 2.5” HDD / SSD |
| Socket procesor | FCBGA1744 |
| Cache | 12288 KB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Frecventa Turbo Boost | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Numar thread-uri | 16 |
| Numar nuclee | 12 |
| Model procesor | 1340P |
| Tip procesor | i5 |
| Producator procesor | Intel |
| Model | MSI PRO DP10 13M |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 1.1 Kg |
| Inaltime | 179 mm |
| Adancime | 34.48 mm |
| Lungime | 178.82 mm |
| Continut pachet | 1 x Mini PC |
| VR ready | Nu |
| Tip sistem | Mini PC |
| Destinat pentru | Home office |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Brand | MSI |
Vezi pe eMAG »
