| Specificații | |
| Latime | 55 mm |
| Adancime | 60.7 mm |
| Greutate | 33.7 Kg |
| Volum net congelator | 15 l |
| Inaltime | 85 mm |
| Consum zilnic energie | 0.389 kWh |
| Clasa climatica | SN - T |
| Consum anual energie | 142 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Tehnologie | SuperCool Touch Control |
| Dozator apa | Nu |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar rafturi frigider | 2 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Volum net frigider | 97 l |
| Tip display | Touchscreen |
| Suprafata | Inox |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Static |
| Culoare | Alb |
| Volum net total | 111 l |
| Numar usi | 1 |
| Tip incastrare | Standard |
| Utilizat pentru | Bucatarie |
| Brand | Liebherr |
| Numar compartimente | 1 |
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg |
Vezi oferta »
