| Specificații | |
| Latime incorporare | 560 mm |
| Adancime incorporare | 550 mm |
| Volum net congelator | 70 l |
| Lungime cablu | 2.2 m |
| Inaltime incorporare | 1772 mm |
| Greutate | 67 Kg |
| Latime | 559 mm |
| Adancime | 546 mm |
| Clasa climatica | SN - T |
| Consum anual energie | 145 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.39 kWh |
| Inaltime | 1770 mm |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
| Nivel zgomot | 33 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Tehnologie | NoFrost DynaCool DailyFresh |
| Functii | Alarma sonora Functie Super Freeze Iluminare coloana LED SoftClose Super Cooling Mod Sabat Open door buzzer DuplexCool VarioRoom Mod Party ComfortClean |
| Dozator apa | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Volum net frigider | 183 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | No Frost |
| Culoare | Alb |
| Volum net total | 253 l |
| Numar usi | 2 |
| Tip incastrare | Incorporabil |
| Utilizat pentru | Bucatarie |
| Brand | Miele |
| Numar compartimente | 3 |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg |
Prețul pe eMAG »
