| Specificații | |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | Adaptor 90W |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 75Wh DCI-P3 100% Intel Evo Platform VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 Intel AI Boost NPU |
| Material | Aluminiu |
| Limba tastatura | Tastatura internationala |
| Securitate | Firmware TPM IR camera for Windows Hello BIOS setup user password |
| Dimensiuni (W x H x D) | 310.5 x 221.9 x 13.9 - 15.9 mm |
| Greutate | 1.3 Kg |
| Tastatura numerica | Nu |
| Platforma producator | ASUS Vivobook S14 |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Cititor de carduri | Micro SD |
| Tehnologii audio | Harman Kardon Smart Amp Technology |
| Producator difuzoare | Harman Kardon |
| Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 |
| Camera WEB | Full HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon |
| Unitate optica | Nu |
| Chipset video | Intel Arc |
| Tip placa video | Integrata |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip stocare | SSD |
| Memorie integrata | 16384 MB |
| Tip memorie | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Nu |
| Finisaj display | Glossy |
| Luminozitate | 400 nt 600 nt |
| Rata de refresh | 60 Hz |
| Tehnologie display | OLED |
| Format display | Full HD |
| Diagonala display | 14 inch |
| Procesor grafic integrat | Intel Arc Graphics |
| Cache | 18 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.6 GHz 4.5 GHz |
| Frecventa nominala | 2.5 GHz 1.2 GHz |
| Numar nuclee | 14 |
| Arhitectura | Meteor Lake |
| Model procesor | Ultra 5 125H |
| Tip procesor | Core Ultra 5 |
| Producator procesor | Intel |
| Brand | ASUS |
| Line-up | VivoBook S |
Vezi pe eMAG »
