| Specificații | |
| Culoare | Gri |
| Material | Plastic Aluminiu |
| Accesorii incluse | Adaptor 330W |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 240Hz HDR1000 TGP 140W DCI-P3: 100% Boost Clock 2175 MHz Baterie 95.2Wh NVIDIA G-Sync |
| Limba tastatura | Tastatura internationala |
| Securitate | Kensington Lock |
| Greutate | 2.45 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 355 x 244 x 21.99 mm |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Tastatura numerica | Nu |
| Retea | 10/100/1000/2500 |
| Cititor de carduri | SD |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Wireless | 802.11 be |
| Porturi | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 2 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 |
| Tehnologii audio | THX Spatial Audio |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon |
| Unitate optica | Nu |
| Camera WEB | Full HD |
| Tehnologii placa video | VR Ready nVidia GPU Boost GeForce Experience Ray tracing Direct X12 NVIDIA DLSS 3 |
| Tip memorie placa video | GDDR6 |
| Capacitate memorie video | 8192 MB |
| Model placa video | RTX 4070 |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Tip placa video | Dedicata |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 2 TB |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate memorie maxima suportata | 96 GB |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Tip memorie | DDR5 |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Rezolutie | 3840 x 2400 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Nu |
| Rata de refresh | 120 Hz 240 Hz |
| Tehnologie display | Mini LED |
| Format display | Full HD+ UHD+ |
| Diagonala display | 16 inch |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Cache | 36 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 4.1 GHz 5.8 GHz |
| Frecventa nominala | 1.6 GHz 2.2 GHz |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 24 |
| Producator procesor | Intel |
| Model procesor | 14900HX |
| Tip procesor | i9 |
| Brand | Razer |
Prețul pe eMAG »
