| Specificații | |
| Inclinare | -3.5° + 21.5° |
| Functii speciale | Ergonomie |
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Manual utilizare 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Numar culori | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Standarde | CE EPEAT Silver RoHS ISO 9241-307 EAC TUV-Bauart |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh |
| Inaltime | 464.3 mm |
| Latime | 200 mm |
| Lungime | 609.9 mm |
| Putere consumata | 21 W |
| Greutate | 4.22 Kg |
| Tehnologie | Flicker Free AMD FreeSync Low Blue Light |
| Gama | Home & Office |
| Brand | AOC |
Mai multe detalii »
