Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED AOC Q24V4EA
Monitorul LED IPS AOC de 23.8 inch oferă o rezoluție WQHD cu conectivitate DisplayPort și suport VESA. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, cu pixeli mici și mulți, oferind claritate deosebită. Contrastul și unghiurile de vizualizare sunt foarte bune. Redarea culorilor este considerată superbă, cu acoperire de 121% din sRGB sau 89% din NTSC. Construcția este solidă, cu bază și picior din metal. Unii utilizatori au raportat probleme cu persistența imaginii pe panouri.
Utilizatorii au apreciat:
- Calitate excelentă a imaginii cu pixeli mici și mulți
- Contrast foarte bun și unghiuri de vizualizare excelente
- Redare superbă a culorilor (121% sRGB/89% NTSC)
- Construcție solidă cu bază și picior din metal
- Include cablu DisplayPort în pachet
- Panoul neutru, fără tentă de culoare
- Meniu cu multe opțiuni de ajustare
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Unele unități prezintă persistența imaginii (ghosting)
- Probleme pot apărea la panourile mai ieftine
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
| Inclinare | -3.5° + 21.5° |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock 2 x 2W Difuzoare |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Culoare | Negru |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh |
| Putere consumata | 26 W |
| Greutate | 3.45 Kg |
| Lungime | 539.1 mm |
| Latime | 196.9 mm |
| Inaltime | 416.6 mm |
| Tehnologie | Flicker Free Adaptive Sync Lowblue Light |
| Brand | AOC |
| Gama | Home & Office |
Mai multe detalii »
