| Specificații | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu vga 1 x Monitor |
| Inaltime ajustabila | 140 mm |
| Pivotare | 45° - 45° |
| Rotire | 90° |
| Inclinare | -5° + 20° |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Functii speciale | Ergonomie 2 x 1W Difuzoare |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Contrast dinamic | 200000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.274 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Standarde | EPEAT TCO WHQL Energy Star TUV Low Blue Light TUV Flicker-free |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Inaltime | 428 mm 528 mm |
| Culoare | Negru |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 15 kWh |
| Latime | 230 mm |
| Greutate | 5.4 Kg |
| Lungime | 540 mm |
| Putere consumata | 27 W |
| Tehnologie | HDCP Flicker Free Low Blue Light Bright Intelligence AMA |
| Gama | Home & Office |
| Brand | BenQ |
Mai multe detalii »
