| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 110 mm |
| Pivotare | 90° |
| Inclinare | -5/+20° |
| Continut pachet | QSG Hotkey Puck |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm |
| Functii speciale | Difuzoare 2.5W x 2 |
| Data ports | 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 2 x USB Type B |
| Porturi audio | 1 x Casti |
| Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Numar culori | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 1200:1 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie | Led |
| Culoare | Negru |
| Inaltime | 450.9 mm 560.9 mm |
| Putere consumata | 27.5 W 152 W |
| Greutate | 9.3 Kg |
| Lungime | 614 mm |
| Gama | Profesional |
| Brand | BenQ |
Verifică stocul pe eMAG »
