| Specificații | |
| Pivotare | -30° + 30° |
| Rotire | 90° |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Inclinare | -5° + 20° |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare Raport individual de calibrare 1 x Monitor |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Data ports | 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 3 x USB 3.1 |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Montare pe perete | Da |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Numar culori | 1.07 miliarde |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Dimensiune punct | 0.18159 mm |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Tehnologie | HDR HDCP Picture Mode Flicker Free AMD FreeSync Low Blue Light PIP/PBP Daisy Chain Animation mode CAD/CAM mode Auto Pivot DualView Darkroom mode AMA Factory Calibration Report KVM Switch Hotkey Puck |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 46 kWh |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Standarde | CE TCO WHQL TUV Low Blue Light EPEAT Silver TUV Flicker-free |
| Inaltime | 477.6 mm 627.6 mm |
| Latime | 185.81 mm |
| Gama | Profesional |
| Putere consumata | 220 W |
| Greutate | 10.4 Kg |
| Lungime | 714.8 mm |
| Brand | BenQ |
Prețul pe eMAG »
