Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED Dell S2421HS
Monitorul LED IPS Dell 23.8" FHD oferă o rată de refresh de 75Hz și funcționalități precum FreeSync, FlickerFree și Pivot. Utilizatorii apreciază designul elegant, calitatea construcției și versatilitatea suportului ajustabil. Totuși, unii au raportat probleme cu calitatea panoului, în special pentru utilizare de birou, menționând pixeli perceptibili și conturare slabă a fonturilor. De asemenea, unii utilizatori au întâmpinat probleme intermitente cu afișajul. În ciuda acestor limitări, majoritatea consideră că oferă un raport bun calitate-preț pentru utilizare generală.
Utilizatorii au apreciat:
- Suport foarte ajustabil (pivot, înălțime, înclinare)
- Design elegant și materiale de calitate
- Rată de refresh de 75Hz
- Tehnologii FreeSync și FlickerFree
- Auto-switch între surse funcțional
- Ergonomic și ușor de montat
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Calitate limitată a panoului pentru text (pixeli perceptibili, conturare slabă)
- Probleme intermitente cu afișajul raportate de unii utilizatori
- Diferențe de culoare între unități identice
- Obositor pentru ochi la utilizare îndelungată de birou
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Vezi oferta »
| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 100 mm |
| Pivotare | -30° + 30° |
| Inclinare | -5 / +21 ° |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |
| Rotire | +90°~-90° |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Numar culori | 16.7 M |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm |
| Functii speciale | Ergonomie |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Culoare | Argintiu |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Inaltime | 346.2 mm 446.8 μm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 12 kWh |
| Lungime | 537.8 mm |
| Latime | 159.7 mm |
| Greutate | 3.4 Kg |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free |
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange |
| Putere consumata | 18 W |
| Gama | Home & Office |
| Brand | Dell |
Vezi oferta »
