Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED Dell S2721DS
Monitorul LED IPS Dell 27" QHD oferă o rată de refresh de 75Hz și funcționalități precum FreeSync și Pivot. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile vii și designul elegant cu suport ajustabil. Dispune de conectivitate HDMI și DisplayPort, precum și boxe integrate care oferă un sunet decent. Backlight bleeding este minim, vizibil doar în condiții de întuneric complet. Considerat ideal pentru productivitate și office, dar suficient de bun și pentru gaming casual, monitorul oferă un raport excelent calitate-preț, în special când este achiziționat la aproximativ 1100-1200 lei.
Utilizatorii au apreciat:
- Rezoluție QHD (2K) ideală pentru diagonala de 27"
- Culori vii și contrast bun
- Suport ajustabil versatil (pivot, înălțime, înclinare)
- Boxe integrate funcționale
- Backlight bleeding minim
- Rată de refresh de 75Hz
- Raport excelent calitate-preț
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Cablul de alimentare poate cauza flickering când atinge biroul
- Diferențe de culoare între unități identice
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Vezi pe eMAG »
| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 110 mm |
| Pivotare | -30° + 30° |
| Rotire | +90°~-90° |
| Inclinare | -5 / +21 ° |
| Capacitate memorie RAM | 0 GB |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe 2 x 3W |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Data ports | Nu |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Numar culori | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 1000:1 |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Culoare | Argintiu |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh |
| Inaltime | 400.1 mm 510.1 mm |
| Brand | Dell |
| Latime | 174.7 mm |
| Lungime | 611.6 mm |
| Greutate | 4.4 Kg |
| Standarde | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free |
| Putere consumata | 19 W |
| Tehnologie | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange |
| Gama | Home & Office |
Vezi pe eMAG »
