| Specificații | |
| Rotire | +20° ~ -20° |
| Inclinare | -5° + 10° |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm VESA 200 x 200 mm |
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor Cablu DisplayPort Cablu USB-C 1 x cablu USB-C la A |
| Data ports | RJ-45 4 x USB-A 4 x USB C |
| Functii speciale | Difuzoare |
| Porturi video | 2 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Numar culori | 1.07 miliarde |
| Contrast tipic | 1,000 :1 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 42.5 inch |
| Standarde | Energy Star EPEAT Gold |
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 250 W |
| Greutate | 18.5 Kg |
| Culoare | Alb |
| Brand | Dell |
Verifică stocul pe eMAG »
Produse similare la preț apropiat
4513 lei
- 1%
Monitor gaming LED fast IPS Asus ROG 27", WQHD, Desplay Port, 1ms, 360HZ, HDR10, Vesa, G-Sync, Negru
Verifică stocul pe eMAG »
