| Specificații | |
| Rotire | 90° |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Pivotare | +/-45° |
| Data ports | 1 x USB Type-C 4 x USB 3.1 1 x RJ-45 |
| Functii speciale | Rotire Pivot rotation Reglare pe inaltime |
| Inclinare | -5 - 20 grade |
| Continut pachet | Cablu de alimentare 1 x Monitor |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Tip suprafata display | Antireflex |
| Contrast dinamic | 10000000:1 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic |
| Aspect imagine | 16 : 9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Standarde | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; ErP; FCC; marcaj GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; certificare TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Inaltime | 35.61 cm 53.04 cm |
| Latime | 6.35 cm 20.5 cm |
| Lungime | 61.23 cm |
| Culoare | Gri |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Greutate | 6.2 Kg |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 29 kWh |
| Tehnologie | IPS HP Eye Ease |
| Gama | Home & Office |
| Brand | HP |
Vezi oferta »
