| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | Da |
| Pivotare | Da |
| Inclinare | Da |
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu USB 3.0 1 x Monitor gaming |
| Porturi audio | 1 x Iesire pentru casti |
| Functii speciale | Flicker safe Nano IPS Dynamic Action Sync DisplayHDR 400 NVIDIA G-SYNC FreeSync Premium 165Hz(DP,Overclock) |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-reflex |
| Luminozitate | 400 cd/m² |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz |
| Numar culori | 1.07 B |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Data ports | 1 x USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream port |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Diagonala | 27 inch |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 24 kWh |
| Tehnologie | G-sync HDR 10 FreeSync Premium OverClocking |
| Culoare | Negru |
| Inaltime | 465.9 mm 575.9 mm |
| Latime | 291.2 mm |
| Lungime | 614.2 mm |
| Greutate | 6.3 Kg |
| Putere consumata | 48 W 65 W |
| Gama | Gaming |
| Brand | LG |
Verifică stocul pe eMAG »
