Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED Philips 252B9/00
Monitorul LED IPS Philips de 25 inch oferă rezoluție WUXGA (1920x1200) și format 16:10. Conectivitatea include DisplayPort și alte porturi multiple. Vine cu toate cablurile necesare în pachet (HDMI, DP, VGA, DVI și audio). Dispune de funcții precum LowBlue Mode și Smart Contrast. Include difuzoare integrate. Calitatea imaginii este considerată foarte bună. Meniul este dificil de utilizat, iar conectarea cablurilor poate fi problematică din cauza spațiului îngust.
Utilizatorii au apreciat:
- Format 16:10 mai practic pentru lucrul cu documente
- Include toate cablurile necesare în pachet
- Funcție LowBlue Mode cu 4 trepte de reglare
- Smart Contrast pentru reglare dinamică a contrastului
- Calitate foarte bună a imaginii
- Difuzoare integrate cu sunet decent
- Suportă 75Hz deși în specificații menționează 60Hz
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Meniu dificil de utilizat
- Spațiu îngust pentru conectarea cablurilor
- Design învechit, similar cu modelele din anii 2000
- Lipsă funcție Smart Brightness pentru reglare automată a luminozității
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Prețul pe eMAG »
| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
| Pivotare | 175° - 175° |
| Inclinare | -5° + 30° |
| Rotire | 90° |
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Manual utilizare 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu audio 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Cablu DVI-D |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock 2 x 2W Difuzoare |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Data ports | USB 3.1 x 1 USB 3.1 x 4 |
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port 1 x DVI-D |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Dimensiune punct | 0.279 mm |
| Contrast dinamic | 50000000:1 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Aspect imagine | 16:10 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 25 inch |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh |
| Inaltime | 541 mm |
| Lungime | 546 mm |
| Latime | 206 mm |
| Greutate | 5.09 Kg |
| Putere consumata | 14.7 W |
| Standarde | CCC CE EPA EPEAT FCC RoHS SASO SEMKO TCO TUV Ergo VCCI WEEE cETLus RCM CU-EAC Energy Star 7.0 |
| Tehnologie | SmartImage SmartControl sRGB SmartErgoBase Flicker Free PowerSensor LowBlue Mode EasyRead |
| Brand | Philips |
| Gama | Home & Office |
| Tip rezolutie | WUXGA |
| Rezolutie optima | 1920 x 1200 |
Prețul pe eMAG »
