| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 100 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |
| Inclinare | -5° + 20° |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe 2 x 3W |
| Porturi video | 2 x HDMI Display Port |
| Numar culori | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Contrast dinamic | Mega ∞ DCR |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Culoare | Negru |
| Standarde | CB CE Mark EPA RoHS TCO TUV/ISO9241-307 FCC Class B CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Lead-free Mercury Free Energy Star 8.0 |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
| Lungime | 614 mm |
| Inaltime | 475 mm |
| Latime | 234 mm |
| Greutate | 5.23 Kg |
| Putere consumata | 18.55 W |
| Gama | Home & Office |
| Tehnologie | SmartImage SmartContrast sRGB Flicker Free AMD FreeSync LowBlue Mode EasyRead Stabilizator de imagine EasySelect |
| Brand | Philips |
Verifică stocul pe eMAG »
