Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED Philips 27M1N5500ZA/00
Monitorul Philips Nano IPS este apreciat pentru ergonomie excelentă (reglabil pe înălțime, stânga-dreapta și înclinare). Este considerat foarte bun atât pentru activități zilnice de muncă (excel cu multe coloane), cât și pentru programare, filme și gaming datorită culorilor accentuate și ratei de refresh mare. Dimensiunea este suficientă pentru a lucra side-by-side. Un sfat este de a folosi ochelari de soare la luminozitate maximă.
Utilizatorii au apreciat:
- Ergonomic și reglabil pe multiple axe
- Potrivit pentru muncă (excel, programare) și divertisment
- Culori accentuate și plăcute
- Rata de refresh mare pentru gaming
- Dimensiune suficientă pentru lucru side-by-side
- Imagine mult peste un monitor obișnuit
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Inaltime ajustabila | 130mm |
| Pivotare | -/+ 90° |
| Inclinare | -5/+20° |
| Numar culori | 1.07 Miliarde |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 |
| Rotire | -/+ 45° |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Functii speciale | sRGB HDR Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Data ports | 1 x USB-B (amonte) 4 x USB 3.2 (aval cu 2 B.C 1.2 cu incarcare rapida) |
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 |
| Contrast dinamic | Mega Infinity DCR |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Antireflex |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16 :9 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | Nano IPS |
| Culoare | Negru |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh |
| Inaltime | 212 mm |
| Latime | 549 mm |
| Tehnologie | SmartContrast AMD FreeSync Premium |
| Putere consumata | 31.8 W |
| Standarde | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Greutate | 4.8 Kg |
| Lungime | 614 mm |
| Gama | Gaming |
| Brand | Philips |
Mai multe detalii »
