| Specificații | |
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 24.4 |
| Tehnologii suportate | DDR4 Boost Audio Boost Ez Debug LED Mystic Light Core Boost Turbo M.2 |
| Sloturi PCI-E x4 | 1 |
| Sloturi PCI-E x1 | 3 |
| Sloturi speciale | 2 x M.2 |
| Sloturi PCI-E x16 | 2 |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 4 pin ATX 12V 1 x 8 pin ATX |
| Porturi seriale | 1 |
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s |
| Porturi paralele | 1 |
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA III |
| RAID integrat | 0/1/10 |
| Conectivitate | 1 x PS2 1 x SPDIF optical out 5 x Audio Jacks 2 x USB 2.0 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI |
| Audio integrat | Realtek ALC892 Codec |
| LAN integrat | Realtek RTL8111H |
| Slot PCI | PCI Express |
| Sloturi memorie | 4 |
| Socket procesor | 1 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB |
| Frecventa memorie (MHz) | 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Pentru Ryzen Gen3 (R5/R7/R9): 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133 - OC MODE Pentru celelalte CPU AMD: 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 - OC MODE |
| Procesoare suportate | AMD - Prima si a doua generatie Ryzen cu Radeon Vega Graphics/Athlon cu Radeon Vega Graphics |
| Suport Dualchannel | Da |
| Chipset | AMD X470 |
| CPU Socket | AM4 |
| Format | ATX |
| Brand | MSI |
Prețul pe eMAG »
