| Specificații | |
| Grosime carcasa | 14.5 mm |
| Dimensiune carcasa (mm) | 50 x 50 x 14.5 mm |
| Aplicatii | GARMIN PAY |
| Sistem inchidere | Catarama |
| Tehnologie | Smart |
| Senzori | Altimetru Accelerometru GPS GLONASS Giroscop Busola electronica Termomentru Galileo Pozitionare cu mai multe frecvente |
| Rezistenta la apa | 10 atm |
| Activitate monitorizata | Ritm cardiac Somn Hidratare Nivel stres Alerte de puls anormal Varsta de fitness Saturatie oxigen Rata respiratorie (24x7) Monitor de energie Sanatate femei |
| Functii | GPS Cronometru Calendar Temporizator Vreme Mod economisire baterie Ceas desteptator Garmin Pay Localizare telefon Comenzi pentru muzica Telecomanda VIRB Cautare ceas LiveTrack Sincronizare ora GPS Ora de vara automata Ore rasarit/apus Notificari inteligente Connect IQ Raspuns prin mesaj text/respingere ape telefonic prin mesaj text (doar android) Asistenta Functii Golf Functii de alergare Detectarea incidentelor in timpul activitatilor selectate Functii de antrenament Functii exterioare Functii de ciclism Functii pentru inot Modul Disimulare Modul Night Vision Coordonate cu grila dubla Comutator stergere |
| Tip incarcare | Magnetic |
| Tip display | Monocrom Vizibil in lumina soarelui memory-in-pixel (MIP) transreflectiv |
| Autonomie | 960 h |
| Stil display | Rotund |
| Dimensiune display | 1.1 inch |
| Display | Digital |
| Greutate | 67 g |
| Sistem de operare | Propriu |
| Model compatibil | Universal |
| Brand compatibil | Universal |
| Continut pachet | 1 x Smartwatch 1 x Cablu Incarcare |
| Conectivitate | Bluetooth ANT+ |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Coyote Tan |
| Material carcasa | Polimer |
| Culoare carcasa | Maro |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android |
| Stil | Casual |
| Brand | Garmin |
| Ambalaj | Da |
Mai multe detalii »
