| Specificații | |
| Line-up | Silicon Power US70 |
| Rata de transfer la citire | 5000 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 4400 MB/s |
| Altele | MTBF 1.700.000 ore Rezistenta socuri 1500G/0.5ms PCIe Gen 4x4 |
| Dimensiuni (W x D x H cm) | 80 x 22 x 3.5 |
| Interfata | PCIe |
| Greutate (g) | 8 g |
| Form Factor | M.2 |
| Capacitate | 2 TB |
| Tip memorie | 3D TLC NAND |
| Brand | Silicon Power |
Verifică stocul pe eMAG »
