| Specificații | |
| Redare imagine | Da |
| Redare video | Full HD MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Redare audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Dolby Atmos |
| Rezolutie camera frontala | 2 Mpx |
| Tip acumulator | Li-Polymer |
| Capacitate acumulator | 5100 mAh |
| Rezolutie camera principala | 8 Mpx |
| Baterie detasabila | Nu |
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm 1 x USB 2.0 type C |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Capacitate maxima card de memorie | 1 TB |
| Tip slot memorie | Micro SD |
| Capacitate stocare | 32 GB |
| Capacitate memorie | 3 GB |
| Numar culori | 16M |
| Rezolutie | 1340 x 800 |
| Diagonala display | 8.7 inch |
| Tehnologie display | TFT |
| Producator chipset video | PowerVR GE8320 |
| Tehnologie procesor | 12 nm |
| Frecventa | 1.8 GHz 2.3 GHz |
| Numar nuclee | 8 |
| Model procesor | MT8768T Helio P22T |
| Producator procesor | MediaTek |
| Dual Sim | Nu |
| Greutate | 366 g |
| Grosime | 8 mm |
| Latime | 124.7 mm |
| Culoare | Argintiu |
| Inaltime | 212.5 mm |
| Continut pachet | Tableta |
| Senzori | Compas Lumina Geo-magnetic Accelerometru |
| Versiune sistem operare | Android 11 |
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS |
| Sistem de operare | Android |
| Brand | Samsung |
| Conectivitate | Fara SIM |
Vezi pe eMAG »
