| Specificații | |
| Caracteristici foto/video | Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapse Stabilizare optica a imaginii |
| Blit | Da |
| Tip baterie | Li-Po |
| Rezolutie camera frontala | 13 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD |
| Rezolutie camera principala | 48 MP Wide 8 MP Wide 2 MP Macro |
| Numar camere | 4 |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Slot card memorie | MicroSD |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 128 GB |
| Functii display | 409 ppi 60 Hz |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2400 |
| Tip display | OLED |
| Dimensiune ecran | 6.43 inch |
| Protectie | Waterproof |
| RO-ALERT | Da |
| Tehnologie | 2G 4G 3G |
| Altele | Tehnologie incarcare TurboPower 30W |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.67 W/kg Corp: 1.46 W/kg |
| Greutate | 178 g |
| Dimensiuni | 73.87 x 8.3 x 161.89 mm |
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | Husa Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Frecventa procesor | 2 GHz |
| Numar nuclee | 8 |
| Model procesor | MediaTek Helio G85 |
| Versiune sistem operare | Android 11 |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Sistem de operare | Android |
| Tip telefon | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Brand | Motorola |
| Capacitate baterie | 5000 mAh |
Prețul pe eMAG »
