| Specificații | |
| Baterii incluse | Da |
| Interfata | Ethernet |
| Software | PowerPanel |
| Atentionari sonore | Baterie descarcata Supraincarcare Eroare UPS |
| Timp mediu de incarcare | 8 h |
| Timp mediu de functionare | 9.7 min la 50% sarcina |
| Protectii | Supratensiune |
| Frecventa input | 50 - 60 Hz |
| Voltaj nominal output | 230 V |
| Frecventa output | 50 - 60 Hz |
| Conectori output | 6 x Schuko |
| Voltaj nominal input | 220 V |
| Capacitate putere aparenta | 1600 VA |
| Capacitate putere reala | 1000 W |
| Caldura disipata | 24 BTU/h |
| Lungime cablu | 1.83 m |
| Greutate | 11 Kg |
| Latime | 100 mm |
| Inaltime | 280 mm |
| Adancime | 355 mm |
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | 1 x UPS |
| Functii | Afisaj digital Alarma sonora |
| Numar prize | 6 |
| Topologie UPS | Line-interactive |
| Tip UPS | Cu management |
| Brand | CyberPower |
Prețul pe eMAG »
