| Specificații | |
| Semnalare audio | Usa deschisa |
| Latime | 597 mm |
| Adancime | 675 mm |
| Functii | Iluminare coloana LED Blocare display Mod nocturn |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
| Volum net congelator | 103 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Volum net frigider | 227 l |
| Consum zilnic energie | 0.441 kWh |
| Autonomie fara curent | 20 h |
| Tehnologie | VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool EasyFresh |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Clasa climatica | SN-T |
| Putere | 183 W |
| Sistem racire | No Frost |
| Consum anual energie | 161 kWh |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator |
| Culoare | Alb |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Volum net total | 330 l |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Tip display | Touchscreen |
| Tip incastrare | Standard |
| Brand | Liebherr |
| Inaltime | 1855 mm |
| Greutate | 71 Kg |
Vezi oferta »
